Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DE LA POULTIERE 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
67
8 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 13:00:00 30 mars 2024 | U13-M2 | 54 - 18 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | VITRE AURORE - 2 | 45 - 64 | U13-M2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-12-09 10:30:00 09 déc. 2023 | VITRE AURORE - 2 | 00 - 06 | U13-M2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-10-21 11:00:00 21 oct. 2023 | U13-M2 | 06 - 00 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-05-13 15:15:00 13 mai 2023 | U13-M2 | 55 - 66 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-03-11 13:30:00 11 mars 2023 | VITRE AURORE - 1 | 56 - 46 | U13-M2 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-03-26 15:15:00 26 mars 2022 | U13-M2 | 24 - 48 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-03-05 12:30:00 05 mars 2022 | VITRE AURORE - 1 | 63 - 27 | U13-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | VITRE AURORE - 2 | 50 - 32 | U13-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2021-10-02 14:45:00 02 oct. 2021 | U13-M2 | 62 - 17 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2020-02-01 13:15:00 01 févr. 2020 | U13-M2 | 50 - 30 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | U13-M2 | 51 - 48 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D2 |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | VITRE AURORE - 1 | 69 - 35 | U13-M2 | Champ. D2 |
2018-11-17 16:00:00 17 nov. 2018 | U13-M2 | 43 - 37 | VITRE AURORE - 1 | Champ. DM - Phase 2 |
2018-09-29 13:30:00 29 sept. 2018 | VITRE AURORE - 1 | 48 - 31 | U13-M2 | Champ. DM - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.