Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2)
LIFFRE
Match de championnat
Terminé

43

37

Date

Jour du match samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous 15H30
Heure du match 16H00
Heure de fin 17H30

Lieu

Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 32
US Liffré Basket

8 vs 7

0 Match nul

VITRE AURORE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
30 mars 2024 U13-M2 54 - 18 VITRE AURORE - 2 Champ. D2 - Phase 2
03 févr. 2024 VITRE AURORE - 2 45 - 64 U13-M2 Champ. D2 - Phase 2
09 déc. 2023 VITRE AURORE - 2 00 - 06 U13-M2 Champ. D2 - Phase 2
21 oct. 2023 U13-M2 06 - 00 VITRE AURORE - 2 Champ. D2 - Phase 2
13 mai 2023 U13-M2 55 - 66 VITRE AURORE - 1 Champ. D1 - Phase 2
11 mars 2023 VITRE AURORE - 1 56 - 46 U13-M2 Champ. D1 - Phase 2
26 mars 2022 U13-M2 24 - 48 VITRE AURORE - 1 Champ. D2 - Phase 3
05 mars 2022 VITRE AURORE - 1 63 - 27 U13-M2 Champ. D2 - Phase 3
04 déc. 2021 VITRE AURORE - 2 50 - 32 U13-M2 Champ. D2 - Phase 3
02 oct. 2021 U13-M2 62 - 17 VITRE AURORE - 2 Champ. D2 - Phase 3
01 févr. 2020 U13-M2 50 - 30 VITRE AURORE - 2 Champ. D2
23 nov. 2019 U13-M2 51 - 48 VITRE AURORE - 1 Champ. D2
05 oct. 2019 VITRE AURORE - 1 69 - 35 U13-M2 Champ. D2
17 nov. 2018 U13-M2 43 - 37 VITRE AURORE - 1 Champ. DM - Phase 2
29 sept. 2018 VITRE AURORE - 1 48 - 31 U13-M2 Champ. DM - Phase 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.