Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE COSEC 2 - LE RHEU
Divers
Numéro de rencontre
1457
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 17:30:00 07 déc. 2019 | U15-F1 | 53 - 38 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | Champ. D1 |
2019-11-02 14:45:00 02 nov. 2019 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 45 - 37 | U15-F1 | Champ. D1 |
2019-05-04 17:00:00 04 mai 2019 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 58 - 67 | U15-F1 | Champ. RF U15 - Phase 2 |
2019-03-02 16:00:00 02 mars 2019 | U15-F1 | 63 - 42 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | Champ. RF U15 - Phase 2 |
2018-11-24 15:45:00 24 nov. 2018 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 58 - 60 | U15-F1 | Champ. RF U15 - Phase 2 |
2018-10-06 15:15:00 06 oct. 2018 | U15-F1 | 67 - 64 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | Champ. RF U15 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.