Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE 28, Rue D'antrain 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES (MAEN ROCH)
Divers
Numéro de rencontre
64
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 14:45:00 25 mars 2023 | U15-F2 | 41 - 33 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | SAINT BRICE AS - 2 | 57 - 42 | U15-F2 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-12-10 16:15:00 10 déc. 2022 | SAINT BRICE AS - 2 | 49 - 38 | U15-F2 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-05-07 15:00:00 07 mai 2022 | U15-F2 | 81 - 41 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D3 - Phase 3 |
2021-12-11 18:00:00 11 déc. 2021 | SAINT BRICE AS - 2 | 37 - 65 | U15-F2 | Champ. D3 - Phase 3 |
2021-10-09 14:30:00 09 oct. 2021 | U15-F2 | 60 - 17 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D3 - Phase 3 |
2019-05-04 13:15:00 04 mai 2019 | U15-F2 | 41 - 67 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DF3 - Phase 2 |
2019-03-09 14:30:00 09 mars 2019 | SAINT BRICE AS - 2 | 60 - 47 | U15-F2 | Champ. DF3 - Phase 2 |
2018-12-15 15:00:00 15 déc. 2018 | SAINT BRICE AS - 2 | 90 - 62 | U15-F2 | Champ. DF3 - Phase 2 |
2018-11-10 15:00:00 10 nov. 2018 | U15-F2 | 25 - 71 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. DF3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.