Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE 28, Rue D'antrain 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES (MAEN ROCH)
Divers
Numéro de rencontre
50
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 15:30:00 15 janv. 2022 | U15-M2 | 34 - 56 | SAINT BRICE AS | Champ. D2 - Phase 3 |
2021-11-13 16:30:00 13 nov. 2021 | SAINT BRICE AS | 101 - 35 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2019-04-27 14:30:00 27 avril 2019 | U15-M2 | 58 - 61 | SAINT BRICE AS | Champ. DM3 - Phase 2 |
2019-03-02 18:00:00 02 mars 2019 | SAINT BRICE AS | 69 - 50 | U15-M2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-11-24 18:00:00 24 nov. 2018 | SAINT BRICE AS | 88 - 57 | U15-M2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-10-06 15:45:00 06 oct. 2018 | U15-M2 | 51 - 59 | SAINT BRICE AS | Champ. DM3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.