Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGERES
Divers
Numéro de rencontre
12
6 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 12:00:00 10 déc. 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 00 - 06 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-11-05 12:00:00 05 nov. 2022 | U11-M1 | 06 - 02 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-05-07 14:45:00 07 mai 2022 | U11-M1 | 02 - 02 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-03-19 11:00:00 19 mars 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 00 - 00 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2019-03-30 13:15:00 30 mars 2019 | U11-M1 | 48 - 18 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2019-03-23 11:30:00 23 mars 2019 | U11-M1 | 20 - 00 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2019-02-02 12:00:00 02 févr. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 18 - 34 | U11-M1 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2019-01-26 09:30:00 26 janv. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 13 - 39 | U11-M1 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-11-24 11:30:00 24 nov. 2018 | U11-M1 | 08 - 38 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-10-06 10:45:00 06 oct. 2018 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 34 - 26 | U11-M1 | Champ. DM3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.