Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H45
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
42
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:15:00 25 mars 2023 | U13-M3 | 38 - 19 | BETTON CS - 4 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-01-21 12:00:00 21 janv. 2023 | BETTON CS - 4 | 30 - 56 | U13-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-12-03 13:15:00 03 déc. 2022 | U13-M3 | 34 - 35 | BETTON CS - 2 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-03-19 13:15:00 19 mars 2022 | U13-M3 | 30 - 37 | EN - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-02-26 11:30:00 26 févr. 2022 | EN - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS | 81 - 25 | U13-M3 | Champ. D2 - Phase 3 |
2020-03-07 11:00:00 07 mars 2020 | BETTON CS - 3 | 50 - 31 | U13-M3 | Champ. D4 |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | U13-M3 | 29 - 79 | BETTON CS - 2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-10-13 13:45:00 13 oct. 2018 | BETTON CS - 2 | 81 - 18 | U13-M3 | Champ. DM3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.