Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
202
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 04 - 03 | U11-M3 | Champ. D3 |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 03 - 03 | U11-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2024-01-27 11:45:00 27 janv. 2024 | U11-M3 | 01 - 05 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-05-06 12:45:00 06 mai 2023 | U11-M3 | 06 - 01 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 00 - 06 | U11-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2018-11-17 11:45:00 17 nov. 2018 | U11-M3 | 43 - 13 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. DM4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.