Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE DE LA POULTIERE 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
113
5 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:30:00 09 nov. 2024 | U11-M1 | 02 - 04 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D1 |
2024-03-23 09:30:00 23 mars 2024 | VITRE AURORE - 2 | 05 - 01 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U11-M1 | 02 - 04 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-05-06 11:45:00 06 mai 2023 | U11-M1 | 00 - 06 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-02-04 09:30:00 04 févr. 2023 | VITRE AURORE - 1 | 05 - 01 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-12-03 12:00:00 03 déc. 2022 | U11-M1 | 06 - 00 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-11-19 11:30:00 19 nov. 2022 | U11-M1 | 06 - 01 | VITRE AURORE - 3 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-10-22 09:30:00 22 oct. 2022 | VITRE AURORE - 2 | 00 - 06 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-10-08 09:30:00 08 oct. 2022 | VITRE AURORE - 3 | 00 - 06 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-03-05 09:30:00 05 mars 2022 | VITRE AURORE - 1 | 05 - 01 | U11-M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2019-12-14 09:00:00 14 déc. 2019 | VITRE AURORE - 2 | 26 - 37 | U11-M1 | Champ. D2 |
2019-11-09 12:30:00 09 nov. 2019 | U11-M1 | 26 - 36 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 |
2018-12-01 09:30:00 01 déc. 2018 | VITRE AURORE - 2 | 30 - 00 | U11-M1 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2018-10-13 13:45:00 13 oct. 2018 | U11-M1 | 09 - 39 | VITRE AURORE - 2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.