Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
3357
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | U13-M1 | 44 - 48 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Régionale Masculine - U13 |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 30 - 65 | U13-M1 | Champ. Régionale Masculine - U13 - Phase Finale |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | U13-M1 | 68 - 47 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Régionale Masculine - U13 - Phase Finale |
2020-02-01 15:00:00 01 févr. 2020 | U13-M1 | 47 - 55 | MONTFORT BC | Champ. RM U13 - Phase 2 |
2019-11-30 15:00:00 30 nov. 2019 | U13-M1 | 68 - 51 | MONTFORT BC | Champ. RM U13 - Phase 2 |
2019-10-12 15:30:00 12 oct. 2019 | MONTFORT BC | 64 - 63 | U13-M1 | Champ. RM U13 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.