Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de rencontre
259
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | SM1 | 76 - 90 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | MONTFORT BC - 2 | 86 - 96 | SM1 | Coupe |
2023-09-23 20:00:00 23 sept. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 90 - 64 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2019-05-12 15:30:00 12 mai 2019 | MONTFORT BC - 2 | 86 - 70 | SM1 | Champ. RM2 |
2019-01-12 20:30:00 12 janv. 2019 | SM1 | 89 - 62 | MONTFORT BC - 2 | Champ. RM2 |
2018-02-18 00:00:00 18 févr. 2018 | MONTFORT BC - 2 | 61 - 58 | SM1 | Champ. RM2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.