Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Heure de fin
10H15
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
27
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:30:00 10 nov. 2024 | ORGERBLON BC - 1 | 67 - 41 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | ORGERBLON BC - 1 | 56 - 40 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
2024-02-18 08:30:00 18 févr. 2024 | SF2 | 44 - 41 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | SF2 | 56 - 32 | ORGERBLON BC - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | ORGERBLON BC - 1 | 43 - 50 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.