Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
10H00
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
53
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | BETTON CS - 4 | 70 - 65 | SM5 | Champ. D4 |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | BETTON CS - 4 | 75 - 54 | SM5 | Champ. D4 - Phase 2 |
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | SM5 | 44 - 51 | BETTON CS - 4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | BETTON CS - 5 | 76 - 61 | SM5 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-10-15 08:30:00 15 oct. 2023 | SM5 | 57 - 48 | BETTON CS - 5 | Champ. D4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.