Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
14
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:45:00 13 avril 2024 | U11-F1 | 04 - 03 | BETTON CS - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2024-02-17 14:15:00 17 févr. 2024 | BETTON CS - 1 | 06 - 01 | U11-F1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-12-02 12:00:00 02 déc. 2023 | U11-F1 | 04 - 02 | BETTON CS - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-10-14 14:15:00 14 oct. 2023 | BETTON CS - 1 | 04 - 02 | U11-F1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-05-14 14:45:00 14 mai 2022 | BETTON CS - 1 | 06 - 00 | U11-F1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2022-01-29 12:30:00 29 janv. 2022 | U11-F1 | 03 - 03 | BETTON CS - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2019-12-07 14:15:00 07 déc. 2019 | BETTON CS - 1 | 40 - 12 | U11-F1 | Champ. D4 |
2018-11-24 16:30:00 24 nov. 2018 | BETTON CS - 1 | 52 - 30 | U11-F1 | Champ. DF3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.