Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE 28, Rue D'antrain 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES (MAEN ROCH)
Divers
Numéro de rencontre
152
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 18:00:00 18 mars 2023 | U15-M3 | 44 - 33 | SAINT BRICE AS - 2 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | SAINT BRICE AS - 2 | 52 - 44 | U15-M3 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-12-10 14:45:00 10 déc. 2022 | SAINT BRICE AS - 1 | 123 - 14 | U15-M3 | Champ. D4 - Phase 2 |
2019-11-30 11:15:00 30 nov. 2019 | U15-M3 | 44 - 112 | SAINT BRICE AS | Champ. D3 |
2019-10-12 16:30:00 12 oct. 2019 | SAINT BRICE AS | 70 - 33 | U15-M3 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.