Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Heure de fin
10H00
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
277
5 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | ACIGNE BC | 63 - 54 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | SM4 | 106 - 79 | ACIGNE BC | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-05-07 16:00:00 07 mai 2023 | ACIGNE BC | 71 - 39 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-03-05 10:30:00 05 mars 2023 | SM4 | 53 - 85 | ACIGNE BC | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-12-11 08:30:00 11 déc. 2022 | SM4 | 58 - 38 | ACIGNE BC | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | ACIGNE BC | 69 - 51 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-05-01 15:30:00 01 mai 2022 | ACIGNE BC | 69 - 80 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-02-27 08:30:00 27 févr. 2022 | SM4 | 55 - 64 | ACIGNE BC | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-01-23 08:30:00 23 janv. 2022 | SM4 | 42 - 73 | ACIGNE BC | Champ. D4 - Phase 2 |
2021-11-21 15:30:00 21 nov. 2021 | ACIGNE BC | 72 - 55 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2018-11-25 08:30:00 25 nov. 2018 | SM4 | 70 - 57 | ACIGNE BC | Champ. DM4 Haute - Phase 3 |
2018-10-07 14:00:00 07 oct. 2018 | ACIGNE BC | 45 - 57 | SM4 | Champ. DM4 Haute - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.