Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1)
LIFFRE
Match de championnat
Terminé

55

64

Date

Jour du match dimanche 27 février
Heure de rendez-vous 08H00
Heure du match 08H30
Heure de fin 10H00

Lieu

Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 16
US Liffré Basket

5 vs 7

0 Match nul

ACIGNE BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
19 nov. 2023 ACIGNE BC 63 - 54 SM4 Champ. D4 - Phase 2
24 sept. 2023 SM4 106 - 79 ACIGNE BC Champ. D4 - Phase 2
07 mai 2023 ACIGNE BC 71 - 39 SM4 Champ. D4 - Phase 2
05 mars 2023 SM4 53 - 85 ACIGNE BC Champ. D4 - Phase 2
11 déc. 2022 SM4 58 - 38 ACIGNE BC Champ. D4 - Phase 2
16 oct. 2022 ACIGNE BC 69 - 51 SM4 Champ. D4 - Phase 2
01 mai 2022 ACIGNE BC 69 - 80 SM4 Champ. D4 - Phase 2
27 févr. 2022 SM4 55 - 64 ACIGNE BC Champ. D4 - Phase 2
23 janv. 2022 SM4 42 - 73 ACIGNE BC Champ. D4 - Phase 2
21 nov. 2021 ACIGNE BC 72 - 55 SM4 Champ. D4 - Phase 2
25 nov. 2018 SM4 70 - 57 ACIGNE BC Champ. DM4 Haute - Phase 3
07 oct. 2018 ACIGNE BC 45 - 57 SM4 Champ. DM4 Haute - Phase 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.