Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2)
LIFFRE
Match de championnat
Terminé

66

36

Date

Jour du match samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous 18H00
Heure du match 18H30
Heure de fin 20H00

Lieu

Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 54
US Liffré Basket

8 vs 8

0 Match nul

PAYS DE FOUGERES BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
02 avril 2023 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 57 - 51 SM3 Champ. D3 - Phase 2
28 janv. 2023 SM3   - F PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D3 - Phase 2
04 déc. 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 71 - 56 SM3 Champ. D3 - Phase 2
09 oct. 2022 SM3 89 - 42 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D3 - Phase 2
29 mai 2022 SM3 44 - 45 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D3 - Phase 2
02 avril 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 57 - 69 SM3 Champ. D3 - Phase 2
23 janv. 2022 PAYS DE FOUGERES BASKET - 5 47 - 80 SM3 Champ. D3 - Phase 2
09 janv. 2022 SM3 56 - 39 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 Champ. D3 - Phase 2
12 déc. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 60 - 58 SM3 Champ. D3 - Phase 2
20 nov. 2021 SM3 66 - 36 PAYS DE FOUGERES BASKET - 5 Champ. D3 - Phase 2
16 oct. 2021 PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 76 - 66 SM3 Champ. D3 - Phase 2
09 oct. 2021 SM3 35 - 52 PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 Champ. D3 - Phase 2
15 déc. 2019 PAYS DE FOUGERES BASKET - 5 68 - 49 SM3 Champ. D3
17 nov. 2019 SM3 61 - 35 PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 Champ. D3
10 nov. 2019 SM3 70 - 61 PAYS DE FOUGERES BASKET - 5 Champ. D3
27 sept. 2019 PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 62 - 46 SM3 Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

Voici les dates des différents événements de la saison 2022/2023 :

Anniversaires

  • 24 novembre
  • CHAVOUTIER Isaïe SM1
  • GLOUX Lou-Anne U18-F2
  • GUILLOTIN Camille U18-F2
  • POUCHARD Louane U18-F1
  • ZIANI Anne-Laure Non-joueur (Dirigeant du bureau, coach).
  • 25 novembre
  • LE BOUTER Meyla U9-F3
  • 26 novembre
  • BIARD Alexandre U18-M1