Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
284
6 vs 3
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:15:00 09 nov. 2024 | U11-M3 | 02 - 04 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | Champ. D3 |
2024-10-12 11:15:00 12 oct. 2024 | U11-M3 | 03 - 05 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D3 |
2024-02-10 12:15:00 10 févr. 2024 | U11-M3 | 05 - 02 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-04-01 11:15:00 01 avril 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | 03 - 03 | U11-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-03-18 12:30:00 18 mars 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 02 - 05 | U11-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-01-28 12:15:00 28 janv. 2023 | U11-M3 | 06 - 01 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-01-14 11:45:00 14 janv. 2023 | U11-M3 | 03 - 03 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. D3 - Phase 2 |
2021-11-27 12:30:00 27 nov. 2021 | U11-M3 | 03 - 03 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2020-02-01 12:00:00 01 févr. 2020 | U11-M3 | 28 - 20 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D4 |
2019-11-30 10:00:00 30 nov. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 20 - 12 | U11-M3 | Champ. D4 |
2019-10-12 10:45:00 12 oct. 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 08 - 27 | U11-M3 | Champ. D4 |
2018-11-10 14:00:00 10 nov. 2018 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | 04 - 34 | U11-M3 | Champ. DM4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.