Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
94
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 42 - 31 | U13-M3 | Champ. D3 - Phase 2 |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | U13-M3 | 30 - 28 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-11-26 14:15:00 26 nov. 2022 | U13-M3 | 33 - 28 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | Champ. D3 - Phase 2 |
2022-01-22 13:00:00 22 janv. 2022 | U13-M3 | 68 - 14 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. D2 - Phase 3 |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | LIVRE-MECE AS BASKET | 14 - 82 | U13-M3 | Champ. D2 - Phase 3 |
2019-12-14 15:30:00 14 déc. 2019 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 72 - 12 | U13-M3 | Champ. D4 |
2019-11-09 13:45:00 09 nov. 2019 | U13-M3 | 12 - 63 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.