Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue Pasteur 35530 SERVON-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de rencontre
102
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | SF3 | 49 - 65 | SERVON CS | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | SERVON CS | 34 - 52 | SF3 | Champ. D2 - Phase 2 |
2019-12-08 10:30:00 08 déc. 2019 | SERVON CS | 34 - 48 | SF3 | Champ. D3 |
2019-10-20 08:30:00 20 oct. 2019 | SF3 | 48 - 42 | SERVON CS | Champ. D3 |
2018-09-30 08:30:00 30 sept. 2018 | SF3 | 43 - 39 | SERVON CS | Champ. DF4 Haute - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.