Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE OMNISPORT Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de rencontre
54
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:30:00 03 déc. 2022 | SF2 | 78 - 47 | MELESSE JA - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | MELESSE JA - 2 | 29 - 77 | SF2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-01-16 10:30:00 16 janv. 2022 | MELESSE JA - 2 | 58 - 55 | SF2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | SF2 | 47 - 45 | MELESSE JA - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2021-10-24 10:30:00 24 oct. 2021 | MELESSE JA - 2 | 48 - 43 | SF2 | Coupe |
2019-12-15 10:30:00 15 déc. 2019 | SF2 | 35 - 60 | MELESSE JA - 2 | Champ. D2 |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | MELESSE JA - 2 | 52 - 44 | SF2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.