Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2)
LIFFRE
Match de championnat
Terminé

33

44

Date

Jour du match samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous 13H15
Heure du match 13H45

Lieu

Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 17
US Liffré Basket

2 vs 6

0 Match nul

ARGENTRE (LES JEUNES)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
15 janv. 2022 U13-M2 20 - 51 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 Champ. D2 - Phase 3
13 nov. 2021 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 48 - 42 U13-M2 Champ. D2 - Phase 3
14 déc. 2019 U13-M2 63 - 35 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 Champ. D2
09 nov. 2019 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 40 - 69 U13-M2 Champ. D2
23 mars 2019 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 73 - 51 U13-M2 Champ. DM - Phase 2
26 janv. 2019 U13-M2 33 - 44 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 Champ. DM - Phase 2
15 déc. 2018 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 40 - 38 U13-M2 Champ. DM - Phase 2
10 nov. 2018 U13-M2 36 - 51 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 Champ. DM - Phase 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.