Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
23
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 15:30:00 18 janv. 2020 | U15-M1 | 70 - 46 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | Champ. D1 |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | U15-M1 | 71 - 67 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. D1 |
2019-10-12 17:00:00 12 oct. 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 48 - 83 | U15-M1 | Champ. D1 |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | 39 - 62 | U15-M1 | Champ. DM - Phase 2 |
2019-02-02 16:30:00 02 févr. 2019 | U15-M1 | 61 - 45 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | Champ. DM - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.