Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Cosec Trégor
Match de championnat
À venir

Date

Jour du match samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous 09H00
Heure du match 10H00
Heure de fin 11H15

Lieu

Salle Cosec Trégor

Divers

Numéro de rencontre 83
US Liffré Basket

44 vs 38

3 Matchs nuls

PACE CO
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2017-2018
dim. 05 oct. 2025 PACE CO - 1 43 - 54 U18-F1 Champ. D1
dim. 28 sept. 2025 PACE CO - 4 55 - 50 SM4 Champ. D4
sam. 27 sept. 2025 PACE CO - 3 F -   U11 M3 (LIFFRÉ US - 3) Champ. D3
sam. 17 mai 2025 U11-F1 06 - 00 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 17 mai 2025 PACE CO - 1 01 - 06 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 26 avril 2025 U13-F2 51 - 38 PACE CO - 2 Champ. D3 - Phase 2
sam. 22 mars 2025 U13-F1 54 - 31 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 22 mars 2025 U13-M3 40 - 66 PACE CO - 2 Champ. D3 - Phase 2
sam. 15 mars 2025 U11-M1 05 - 01 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 15 mars 2025 PACE CO - 1 02 - 04 U11-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 15 févr. 2025 SM2 85 - 77 PACE CO - 1 Coupe
sam. 25 janv. 2025 PACE CO - 2 16 - 57 U13-F2 Champ. D3 - Phase 2
sam. 18 janv. 2025 PACE CO - 2 25 - 27 U13-M3 Champ. D3 - Phase 2
sam. 18 janv. 2025 PACE CO - 1 35 - 43 U13-F1 Champ. D1 - Phase 2
ven. 13 déc. 2024 LOISIR 43 - 39 PACÉ CO Champ. Challenge
dim. 08 déc. 2024 U18-F1 41 - 82 PACE CO - 1 Champ. D2 - Phase 2
sam. 23 nov. 2024 U13-M3 32 - 47 PACE CO - 2 Champ. D3 - Phase 2
sam. 16 nov. 2024 PACE CO - 1 35 - 84 U15-M2 Champ. D1 - Phase 2
sam. 16 nov. 2024 U11-F1 05 - 03 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
dim. 20 oct. 2024 PACE CO - 1 108 - 35 U18-F1 Champ. D2 - Phase 2
sam. 05 oct. 2024 PACE CO - 2 22 - 37 U13-M3 Champ. D3 - Phase 2
sam. 28 sept. 2024 U15-M2 67 - 31 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 28 sept. 2024 PACE CO - 1 00 - 06 U11-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 01 juin 2024 PACE CO 88 - 66 U20-M2 Coupe
sam. 20 avril 2024 U13-F1 15 - 53 PACE CO Champ. D1 - Phase 2
sam. 06 avril 2024 U20-M2 93 - 73 PACE CO Champ. D1 - Phase 2
sam. 17 févr. 2024 PACE CO - 1 74 - 70 SM1 Coupe
sam. 10 févr. 2024 PACE CO 73 - 71 U20-M2 Champ. D1 - Phase 2
sam. 10 févr. 2024 PACE CO 40 - 36 U13-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 16 déc. 2023 PACE CO - 1 03 - 05 U11-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 11 nov. 2023 U11-F1 04 - 02 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 28 oct. 2023 PACE CO - 1 43 - 89 U13-M1 Coupe
sam. 13 mai 2023 U18-F1 47 - 56 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 25 mars 2023 U15-F1 51 - 70 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 11 mars 2023 PACE CO - 1 51 - 49 U18-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 21 janv. 2023 PACE CO - 1 75 - 33 U15-F1 Champ. D1 - Phase 2
dim. 11 déc. 2022 SM2 74 - 49 PACE CO - 2 Champ. D2 - Phase 2
sam. 03 déc. 2022 U13-F1 36 - 28 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 03 déc. 2022 U15-M1 31 - 103 PACE CO Champ. D2 - Phase 2
dim. 13 nov. 2022 PACE CO - 1 35 - 31 U18-F1 Champ. D1 - Phase 2
sam. 22 oct. 2022 PACE CO 111 - 38 U15-M1 Champ. D2 - Phase 2
sam. 22 oct. 2022 PACE CO - 1 31 - 52 U13-F1 Champ. D1 - Phase 2
dim. 16 oct. 2022 PACE CO - 2 55 - 69 SM2 Champ. D2 - Phase 2
sam. 01 oct. 2022 U18-F1 79 - 57 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
dim. 22 mai 2022 SM3 75 - 82 PACE CO - 2 Champ. D3 - Phase 2
sam. 30 avril 2022 U11-M2 01 - 02 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 2
dim. 27 mars 2022 PACE CO - 2 53 - 47 SM3 Champ. D3 - Phase 2
sam. 12 mars 2022 PACE CO - 1 04 - 02 U11-M2 Champ. D1 - Phase 2
sam. 05 févr. 2022 Terminé PACE CO - 2 Champ.
sam. 22 janv. 2022 PACE CO - 1 08 - 118 U13-M1 Champ. D1 - Phase 3
sam. 11 déc. 2021 PACE CO - 2 Terminé Champ.
dim. 05 déc. 2021 PACE CO - 1 50 - 94 SM2 Champ. D2 - Phase 2
sam. 27 nov. 2021 U13-M1 102 - 15 PACE CO - 1 Champ. D1 - Phase 3
dim. 03 oct. 2021 SM2 64 - 52 PACE CO - 1 Champ. D2 - Phase 2
dim. 08 mars 2020 PACE CO - 3 54 - 52 SF3 Champ. D3
sam. 07 mars 2020 PACE CO 69 - 77 SM1 Champ. Pré Nationale
sam. 07 mars 2020 PACE CO - 1 80 - 43 U15-M1 Champ. D1
sam. 07 mars 2020 U13-F3 43 - 29 PACE CO - 3 Champ. D3
dim. 09 févr. 2020 U18-F1 75 - 62 PACE CO Champ. RF U18 - Phase 4
sam. 08 févr. 2020 PACE 1 / LA MEZIERE 1 00 - 00 U9-F1 Plateau U9
dim. 12 janv. 2020 SF3 37 - 34 PACE CO - 3 Champ. D3
sam. 14 déc. 2019 Terminé PACE CO - 3 Champ.
sam. 14 déc. 2019 PACE CO - 2 39 - 53 U15-M2 Champ. D1
dim. 01 déc. 2019 SF2 20 - 00 PACE CO - 3 Champ. D2
sam. 30 nov. 2019 U13-F1 46 - 66 PACE CO Champ. RF U13 - Phase 2
sam. 23 nov. 2019 U13-M1 88 - 37 PACE CO Champ. RM U13 - Phase 2
sam. 16 nov. 2019 PACE CO - 1 29 - 03 U11-M2 Champ. D3
sam. 16 nov. 2019 U11-F1 21 - 41 PACE CO - 2 Champ. D4
dim. 10 nov. 2019 PACE CO - 3 Terminé Champ.
sam. 09 nov. 2019 U15-M2 69 - 40 PACE CO - 2 Champ. D1
sam. 26 oct. 2019 SM1 71 - 76 PACE CO Champ. Pré Nationale
dim. 13 oct. 2019 PACE CO - 3 49 - 55 SF2 Champ. D2
sam. 12 oct. 2019 PACE CO 64 - 44 U13-F1 Champ. RF U13 - Phase 2
sam. 05 oct. 2019 PACE CO 26 - 67 U13-M1 Champ. RM U13 - Phase 2
sam. 28 sept. 2019 U11-M2 14 - 22 PACE CO - 1 Champ. D3
sam. 27 avril 2019 PACE CO - 2 Terminé Champ.
dim. 31 mars 2019 SF2 37 - 48 PACE CO - 2 Champ. DF2 Haute - Phase 3
sam. 02 mars 2019 Terminé PACE CO - 2 Champ.
dim. 03 févr. 2019 PACE CO - 2 69 - 41 SF2 Champ. DF2 Haute - Phase 3
sam. 02 févr. 2019 U9-M1 00 - 00 PACE Champ.
sam. 19 janv. 2019 PACE / GEVEZE 00 - 00 U9-M1 Champ.
sam. 01 déc. 2018 Terminé PACE CO - 2 Champ.
sam. 01 déc. 2018 PACE CO 73 - 44 U15-F1 Champ. RF U15 - Phase 2
sam. 20 oct. 2018 PACE CO - 2 Terminé Champ.
sam. 13 oct. 2018 U15-F1 40 - 74 PACE CO Champ. RF U15 - Phase 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.