Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN Impasse De L'odet 29000 QUIMPER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1013
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 58 - 72 | SM1 | Champ. Pré-Nationale Masculine |
2024-01-13 20:00:00 13 janv. 2024 | SM1 | 70 - 83 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2023-09-09 20:00:00 09 sept. 2023 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 77 - 61 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2023-05-06 20:30:00 06 mai 2023 | UJAP QUIMPER - 2 | 71 - 73 | SM1 | Champ. Pré Nationale |
2022-12-03 20:45:00 03 déc. 2022 | SM1 | 91 - 49 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. Pré Nationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.