Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
31
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:45:00 23 mars 2024 | BETTON CS - 3 | 22 - 31 | U13-M4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2024-01-27 13:45:00 27 janv. 2024 | U13-M4 | 39 - 18 | BETTON CS - 3 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-12-03 12:00:00 03 déc. 2022 | BETTON CS - 4 | 44 - 43 | U13-M4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | BETTON CS - 3 | 80 - 15 | U13-M4 | Champ. DM4 - Phase 2 |
2018-10-13 13:00:00 13 oct. 2018 | U13-M4 | 11 - 67 | BETTON CS - 3 | Champ. DM4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.