Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DE LA POULTIERE 3bis Rue De La Poultière 35500 VITRE
Divers
Numéro de rencontre
98
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | VITRE AURORE - 2 | 83 - 53 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2024-01-27 16:45:00 27 janv. 2024 | U15-M2 | 33 - 68 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | VITRE AURORE - 1 | 148 - 26 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-01-28 17:45:00 28 janv. 2023 | U15-M2 | 27 - 131 | VITRE AURORE - 1 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | U15-M2 | 33 - 79 | VITRE AURORE - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | VITRE AURORE - 1 | 62 - 51 | U15-M2 | Champ. D1 |
2019-05-04 16:30:00 04 mai 2019 | VITRE AURORE - 3 | 37 - 80 | U15-M2 | Champ. DM3 - Phase 2 |
2019-03-09 16:45:00 09 mars 2019 | U15-M2 | 54 - 65 | VITRE AURORE - 3 | Champ. DM3 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.