Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 2) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
40
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:30:00 06 mai 2023 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 40 - 45 | U13-M4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | U13-M4 | 40 - 38 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-11-12 12:15:00 12 nov. 2022 | U13-M4 | 25 - 19 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | LIVRE-MECE AS BASKET | 44 - 21 | U13-M4 | Champ. D3 - Phase 3 |
2022-03-12 15:15:00 12 mars 2022 | U13-M4 | 14 - 36 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. D3 - Phase 3 |
2019-04-27 13:00:00 27 avril 2019 | U13-M4 | 33 - 64 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. DM4 - Phase 2 |
2019-03-02 14:30:00 02 mars 2019 | LIVRE-MECE AS BASKET | 59 - 24 | U13-M4 | Champ. DM4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.