Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE DES SPORTS 2, Rue Saint-Mauron 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de rencontre
60
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U15-M2 | 30 - 75 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | Champ. D2 - Phase 2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 86 - 21 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 41 - 46 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-04-30 16:15:00 30 avril 2022 | U15-M2 | 39 - 38 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-03-19 17:30:00 19 mars 2022 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 30 - 77 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-02-26 14:30:00 26 févr. 2022 | U15-M2 | 76 - 24 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-01-08 16:00:00 08 janv. 2022 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 21 - 79 | U15-M2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2021-10-16 15:15:00 16 oct. 2021 | U15-M2 | 103 - 12 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | Champ. D2 - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.