Date
Jour du match
dimanche 22 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Heure de fin
10H00
Lieu
Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
280
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 08:30:00 22 mai 2022 | SM4 | 63 - 44 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-03-26 20:30:00 26 mars 2022 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 44 - 50 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2022-01-16 08:30:00 16 janv. 2022 | SM4 | 44 - 66 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Champ. D4 - Phase 2 |
2021-11-13 19:30:00 13 nov. 2021 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 44 - 36 | SM4 | Champ. D4 - Phase 2 |
2018-12-08 21:00:00 08 déc. 2018 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 65 - 54 | SM4 | Champ. DM4 Haute - Phase 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.