Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE OS MIMI RENNO 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGERES
Divers
Numéro de rencontre
175
3 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 10:00:00 01 avril 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 03 - 03 | U11-F2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-01-28 11:45:00 28 janv. 2023 | U11-F2 | 04 - 04 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-12-10 12:00:00 10 déc. 2022 | U11-F2 | 01 - 06 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-11-26 11:45:00 26 nov. 2022 | U11-F2 | 06 - 01 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-05-07 13:30:00 07 mai 2022 | U11-F2 | 00 - 06 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. D2 - Phase 2 |
2022-04-09 10:30:00 09 avril 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 02 - 06 | U11-F2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2021-11-13 12:30:00 13 nov. 2021 | U11-F2 | 00 - 06 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. D2 - Phase 2 |
2018-12-01 13:30:00 01 déc. 2018 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 08 - 38 | U11-F2 | Champ. DF4 - Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.