Date
Jour du match
dimanche 08 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Omnisports Jacques Prévert (Salle 3) Rue De L'etang 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
51
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | SF2 | 62 - 66 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 45 - 60 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
2024-01-28 08:30:00 28 janv. 2024 | SF2 | 52 - 51 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine - Phase 2 |
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | SF2 | - F | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 29 - 81 | SF2 | Champ. D2 - Phase 2 |
2023-01-08 13:15:00 08 janv. 2023 | SF2 | 76 - 46 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.