Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
3047
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | BETTON CS - 1 | 108 - 84 | U21-M1 | Champ. Régionale Masculine - U21 |
2023-11-19 13:00:00 19 nov. 2023 | U20-M1 | 77 - 57 | IE - CTC BETTON-ILLET | Champ. Régionale Masculine - U20 - Phase Finale |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | IE - CTC BETTON-ILLET | 76 - 85 | U20-M1 | Champ. Régionale Masculine - U20 - Phase Finale |
2019-11-16 18:00:00 16 nov. 2019 | U20-M1 | 50 - 67 | BETTON CS | Champ. D1 |
2019-09-28 20:30:00 28 sept. 2019 | BETTON CS | 76 - 45 | U20-M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.