Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE DES SPORTS 2, Rue Saint-Mauron 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
374
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 08:30:00 29 sept. 2024 | SM5 | 57 - 38 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. D4 |
2024-04-06 20:00:00 06 avril 2024 | LIVRE-MECE AS BASKET | 47 - 92 | SM5 | Champ. D4 - Phase 2 |
2024-02-11 08:30:00 11 févr. 2024 | SM5 | 68 - 30 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. D4 - Phase 2 |
2020-10-11 08:30:00 11 oct. 2020 | SM5 | 78 - 29 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. D5 - Phase 2 |
2019-12-08 08:30:00 08 déc. 2019 | 45 - 55 | LIVRE-MECE AS BASKET | Champ. | |
2019-10-20 10:30:00 20 oct. 2019 | LIVRE-MECE AS BASKET | 44 - 49 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.