Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Reporté ultérieurement Manque de joueurs dans l'équipe

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

Salle Omnisports Jules Ferry (Salle 1) Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE

Divers

Numéro de rencontre 4
US Liffré Basket

5 vs 9

0 Match nul

VITRE AURORE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
09 nov. 2024 U11-M1 02 - 04 VITRE AURORE - 1 Champ. D1
23 mars 2024 VITRE AURORE - 2 05 - 01 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
27 janv. 2024 U11-M1 02 - 04 VITRE AURORE - 2 Champ. D1 - Phase 2
06 mai 2023 U11-M1 00 - 06 VITRE AURORE - 1 Champ. D1 - Phase 2
04 févr. 2023 VITRE AURORE - 1 05 - 01 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
03 déc. 2022 U11-M1 06 - 00 VITRE AURORE - 2 Champ. D1 - Phase 2
19 nov. 2022 U11-M1 06 - 01 VITRE AURORE - 3 Champ. D1 - Phase 2
22 oct. 2022 VITRE AURORE - 2 00 - 06 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
08 oct. 2022 VITRE AURORE - 3 00 - 06 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
05 mars 2022 VITRE AURORE - 1 05 - 01 U11-M1 Champ. D1 - Phase 2
14 déc. 2019 VITRE AURORE - 2 26 - 37 U11-M1 Champ. D2
09 nov. 2019 U11-M1 26 - 36 VITRE AURORE - 2 Champ. D2
01 déc. 2018 VITRE AURORE - 2 30 - 00 U11-M1 Champ. DM3 - Phase 2
13 oct. 2018 U11-M1 09 - 39 VITRE AURORE - 2 Champ. DM3 - Phase 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.